指導科だより
23.手軽に、簡単バランス食!~コンビニ活用術~
近年、コンビニ食やスーパーの惣菜、レトルト食品を利用する方が増えています。選び方や組み合わせ方で、バランスの良い食事を摂ることができます。
献立例 「パン食」

| 材料 | 全量 | 使用量 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1.食パン1枚(6枚切り) | 60g | 60g | 158kcal |
| 2.サラダチキン | 115g | 60g | 59kcal |
| 3.ミネストローネ | 210g | 210g | 86kcal |
| 4.ほうれん草ミックスサラダ | 90g | 50g | 10kcal |
| 5.青じそドレッシング | 25g | 25g | 24kcal |
| 1食分の栄養成分 | |
|---|---|
| カロリー | 337kcal |
| 蛋白質 | 23.3g |
| 脂質 | 5.2g |
| 炭水化物 | 47.8g |
| 食塩 | 4g |
ポイント
献立例 「焼きそば」

| 材料 | 全量 | 使用量 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1.焼きそば | 150g | 150g | 288kcal |
| 2.粉ソース | 10g | 10g | 10kcal |
| 3.ゆでたまご | 44g | 44g | 64kcal |
| 4.肉入りカット野菜 | 130g | 130g | 65kcal |
| 5.彩り大根ミックスサラダ | 125g | 50g | 12kcal |
| 6.お茶 | 525ml | 100ml | 0kcal |
| 1食分の栄養成分 | |
|---|---|
| カロリー | 501kcal |
| 蛋白質 | 18.1g |
| 脂質 | 12.7g |
| 炭水化物 | 76.6g |
| 食塩 | 5.3g |
ポイント
献立例 「焼き魚」

| 材料 | 全量 | 使用量 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1.ご飯 | 150g | 150g | 240kcal |
| 2.紅鮭の塩焼き(1切れ) | 64g | 64g | 130kcal |
| 3.ゴロゴロ野菜の7種具材豚汁 | 230g | 230g | 147kcal |
| 4.ひじき煮 | 70g | 70g | 79kcal |
| 1食分の栄養成分 | |
|---|---|
| カロリー | 596kcal |
| 蛋白質 | 27.9g |
| 脂質 | 17.5g |
| 炭水化物 | 76g |
| 食塩 | 3.8g |
ポイント
献立例 「生姜焼き」

| 材料 | 全量 | 使用量 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1.ご飯 | 150g | 150g | 240kcal |
| 2.ロース生姜焼き | 90g | 60g | 120kcal |
| 3.キャベツ千切り | 150g | 50g | 12kcal |
| 4.切干大根煮 | 95g | 95g | 66kcal |
| 5.青じそドレッシング | 25g | 25g | 24kcal |
| 6.お茶 | 525ml | 100ml | 0kcal |
| 1食分の栄養成分 | |
|---|---|
| カロリー | 462kcal |
| 蛋白質 | 19.8g |
| 脂質 | 9.3g |
| 炭水化物 | 74g |
| 食塩 | 4.2g |
ポイント
コンビニやスーパーで惣菜を購入するときは、主菜、副菜を考慮して、野菜、タンパク質を摂取するように、バランスを考えて購入するようにしましょう。主食量は、ご自身の量に合わせて摂取してください。

